| Óý¶ùÎÊÌâ |
|
 |
|
|
Óý¶ùÎÊÌâ Éí¸ßÊÇ·ñÕý³£
ÈËÆø£º
¡¾×ÖÌ壺´ó ÖРС¡¿
·¢²¼Ê±¼ä£º2008-06-09 02:32:34
>>>>>>>>ÌáÎÊ
ÎÒ¶ù×ÓÈýËê°ë,ÏÖÔÚÖ»ÓÐÒ»Ã׸ß.ÎÒÉí¸ß165,Ëû°Ö°Ö188,²»¹ýËûµÄÍ⹫ÍâÆÅ²»¸ß,Ö»ÓÐ162 155.¶ù×ӻ᲻»áÏñËûÍ⹫ÍâÆÅÄØ?ÏÖÔÚÊDz»ÊÇÆ«°«?лл! ÐÝ Ïб¦ ±´ Íø
>>>>>>>>ÐÝÏᦱ´Íø»Ø´ð£º
ÎÒ¸øÄã¸ö²Î¿¼Êý¾Ý°É£¬Ï£Íû¶ÔÄãÓаïÖú¡£
ÄêÁä ÄРͯ Å® ͯ
³öÉú 48.2-52.8 47.7-52.0
1ÔÂ 52.1-57.0 51.2-55.8
2ÔÂ 55.5-60.7 54.4-59.2
3ÔÂ 58.5-63.7 57.1-59.5
4ÔÂ 61.0-66.4 59.4-64.5
5ÔÂ 63.2-68.6 61.5-66.7
6ÔÂ 65.1-70.5 63.3-68.6
8ÔÂ 68.3-73.6 66.4-71.8
10ÔÂ 71.0-76.3 69.0-74.5
12ÔÂ 73.4-78.8 71.5-77.1
15ÔÂ 76.6-82.3 74.8-80.7
18ÔÂ 79.4-85.4 77.9-84.0
21ÔÂ 81.9-88.4 80.6-87.0
2Ëê 84.3-91.0 83.3-89.8
2.5Ëê 88.9-95.8 87.9-94.7
3Ëê 91.1-98.7 90.2-98.1
3.5Ëê 95.0-103.1 94.0-101.8
4Ëê 98.7-107.2 97.6-105.7
4.5Ëê 102.1-111.0 100.9-109.3
5Ëê 105.3-114.5 104.0-112.8
5.5Ëê 108.4-117.8 106.9-116.2
6Ë
ê 111.2-121.0 109.7-119.6
7Ëê 116.6-126.8 115.1-126.2
8Ëê 121.6-132.2 120.4-132.4
9Ëê 126.5-137.8 125.7-138.7
10Ëê 131.4-143.6 131.5-145.1
11Ëê 139.6-159.2 141.3-159.3
12Ëê 144.4-166.4 147.5-163.4
13Ëê 152.8-170.4 151.8-166.9
14Ëê 159.8-174.3 153.5-168.1
15Ëê 163.2-177.5 154.5-168.7
16Ëê 165.5-180.5 155.1-169.2
¡Ô
²é¿´¡¢·¢±íÆÀÂÛ ¡Ô
|
|